切換日期:

2017-05-26收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 映智科技 38.7 38.5 40.0 0.20 (0.5%) 詢價
IC設計 力智電子 18.0 16.0 20.0 2.00 (11.1%) 詢價
IC設計 新德科技 5.1 5.0 7.0 0.10 (2.0%) 詢價
IC設計 立景光電 58.5 58.0 70.0 0.50 (0.9%) 詢價
光電產業 南亞光電 5.6 5.5 9.0 0.10 (1.8%) 詢價
光電產業 捷揚光電 27.6 27.8 33.0 0.20 (0.7%) 詢價
光電產業 采鈺科技 35.6 35.7 38.0 0.10 (0.3%) 詢價
電子元件 勝創科技 16.5 16.7 20.0 0.20 (1.2%) 詢價
電子元件 新應材 16.5 16.6 19.0 0.10 (0.6%) 詢價
電子元件 致嘉科技 13.0 13.2 15.0 0.20 (1.5%) 詢價
半導體 力晶科技 16.3 16.4 17.0 0.10 (0.6%) 詢價
金融保險 南山人壽 18.0 18.0 19.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 台北金融大樓 22.0 22.2 28.0 0.20 (0.9%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.6 7.0 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 2.9 2.8 4.0 0.10 (3.4%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.5 5.6 6.1 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 陽信商銀 8.7 8.7 9.1 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.1 9.0 10.0 0.10 (1.1%) 詢價
金融保險 三信商銀 12.2 12.3 13.5 0.10 (0.8%) 詢價
金融保險 永達保險 81.0 81.5 88.0 0.50 (0.6%) 詢價
生物技術 南寶樹脂 203.0 202.0 210.0 1.00 (0.5%) 詢價
生物技術 光宇材料 61.0 61.2 70.0 0.20 (0.3%) 詢價
生物技術 台塑生醫 27.0 27.5 35.0 0.50 (1.9%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 12.0 12.5 15.0 0.50 (4.2%) 詢價
生物技術 中華海洋 43.0 42.0 48.0 1.00 (2.3%) 詢價
生物技術 信東生技 26.2 26.0 30.0 0.20 (0.8%) 詢價
生物技術 天明製藥 31.0 30.7 34.0 0.30 (1.0%) 詢價
生物技術 視陽光學 37.0 37.0 39.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 潤雅生技 42.0 42.2 53.0 0.20 (0.5%) 詢價
生物技術 華聯生技 7.3 7.2 10.0 0.10 (1.4%) 詢價
其他產業 永虹先進 40.2 40.0 45.0 0.20 (0.5%) 詢價
資訊軟體 是方電訊 170.0 171.0 205.0 1.00 (0.6%) 詢價
電子其他 優陽材料 43.0 42.0 46.0 1.00 (2.3%) 詢價
電子其他 台塑網科 70.0 70.5 81.0 0.50 (0.7%) 詢價
free web page hit counter