切換日期:

2017-11-17收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 映智科技 35.0 34.0 39.0 1.00 (2.9%) 詢價
IC設計 力智電子 25.0 25.0 32.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 新德科技 5.5 5.7 7.0 0.20 (3.6%) 詢價
IC設計 立景光電 61.0 60.5 70.0 0.50 (0.8%) 詢價
光電產業 南亞光電 5.6 5.5 7.0 0.10 (1.8%) 詢價
光電產業 捷揚光電 22.0 22.0 32.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 采鈺科技 37.0 37.0 38.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 20.7 20.5 27.0 0.20 (1.0%) 詢價
電子元件 新應材 21.5 21.5 23.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 致嘉科技 11.3 11.5 13.0 0.20 (1.8%) 詢價
半導體 力晶科技 20.0 20.0 20.6 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 24.0 24.0 25.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 台北金融大樓 23.7 23.5 29.0 0.20 (0.8%) 詢價
金融保險 板信商銀 6.1 6.0 7.0 0.10 (1.6%) 詢價
金融保險 國票綜合 4.6 4.5 8.0 0.10 (2.2%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.6 5.5 6.3 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.1 9.0 9.4 0.10 (1.1%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.2 9.2 10.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.2 11.3 13.0 0.10 (0.9%) 詢價
金融保險 永達保險 76.2 76.0 80.0 0.20 (0.3%) 詢價
生物技術 光宇材料 44.5 44.0 49.0 0.50 (1.1%) 詢價
生物技術 台塑生醫 27.0 27.0 32.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 12.0 12.2 13.5 0.20 (1.7%) 詢價
生物技術 中華海洋 38.2 38.0 44.0 0.20 (0.5%) 詢價
生物技術 信東生技 23.2 23.0 27.0 0.20 (0.9%) 詢價
生物技術 天明製藥 32.0 32.0 35.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 視陽光學 30.0 30.0 36.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 潤雅生技 30.2 30.0 34.0 0.20 (0.7%) 詢價
生物技術 華聯生技 5.9 5.8 10.0 0.10 (1.7%) 詢價
電子其他 優陽材料 30.0 30.0 35.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 52.2 52.0 56.0 0.20 (0.4%) 詢價
free web page hit counter