切換日期:

2018-03-21收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 映智科技 32.0 32.0 39.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 力智電子 44.0 44.0 48.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 新德科技 5.0 5.2 9.0 0.20 (4.0%) 詢價
IC設計 立景光電 56.5 57.0 67.0 0.50 (0.9%) 詢價
光電產業 南亞光電 7.0 7.2 12.0 0.20 (2.9%) 詢價
光電產業 捷揚光電 23.2 23.5 30.0 0.30 (1.3%) 詢價
光電產業 采鈺科技 31.5 32.0 36.0 0.50 (1.6%) 詢價
電子元件 勝創科技 25.0 25.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 新應材 26.0 26.0 32.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 致嘉科技 11.2 11.0 15.0 0.20 (1.8%) 詢價
半導體 力晶科技 21.6 21.6 22.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 23.2 23.2 24.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 台北金融大樓 23.2 23.0 28.0 0.20 (0.9%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.6 5.5 6.45 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 4.4 4.5 8.0 0.10 (2.3%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.1 5.0 5.9 0.10 (2.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.1 9.1 9.4 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.6 9.5 14.0 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.2 11.0 13.0 0.20 (1.8%) 詢價
金融保險 永達保險 95.0 95.0 100.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 光宇材料 30.2 30.0 37.0 0.20 (0.7%) 詢價
生物技術 台塑生醫 27.0 27.0 32.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 14.5 14.5 16.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 38.0 38.0 42.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 信東生技 23.0 23.2 28.0 0.20 (0.9%) 詢價
生物技術 天明製藥 20.2 20.0 28.0 0.20 (1.0%) 詢價
生物技術 視陽光學 38.0 38.5 41.0 0.50 (1.3%) 詢價
生物技術 潤雅生技 16.5 16.3 20.0 0.20 (1.2%) 詢價
生物技術 華聯生技 5.0 5.1 9.0 0.10 (2.0%) 詢價
電子其他 優陽材料 12.0 12.0 19.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 50.0 50.5 53.0 0.50 (1.0%) 詢價
free web page hit counter