切換日期:

2018-07-17收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 映智科技 25.5 25.0 35.0 0.50 (2.0%) 詢價
IC設計 力智電子 81.0 78.0 83.0 3.00 (3.7%) 詢價
IC設計 新德科技 7.2 7.3 14.0 0.10 (1.4%) 詢價
IC設計 立景光電 25.2 25.0 40.0 0.20 (0.8%) 詢價
光電產業 南亞光電 8.5 8.0 17.0 0.50 (5.9%) 詢價
光電產業 捷揚光電 51.5 55.0 170.0 3.50 (6.8%) 詢價
光電產業 采鈺科技 25.0 25.5 28.0 0.50 (2.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 28.0 28.0 35.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 新應材 48.2 49.0 59.0 0.80 (1.7%) 詢價
電子元件 致嘉科技 8.2 8.0 11.2 0.20 (2.4%) 詢價
半導體 力晶科技 29.9 30.5 31.5 0.60 (2.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 25.6 25.5 26.5 0.10 (0.4%) 詢價
金融保險 台北金融大樓 23.5 23.5 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.4 5.6 6.7 0.20 (3.7%) 詢價
金融保險 國票綜合 5.3 5.2 10.0 0.10 (1.9%) 詢價
金融保險 華泰銀行 4.9 4.9 5.4 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.2 9.3 9.74 0.10 (1.1%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.2 9.5 13.0 0.30 (3.3%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.0 11.0 13.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 永達保險 90.0 91.0 100.0 1.00 (1.1%) 詢價
生物技術 光宇材料 23.0 22.0 27.0 1.00 (4.3%) 詢價
生物技術 台塑生醫 29.0 29.0 33.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 16.4 16.5 18.5 0.10 (0.6%) 詢價
生物技術 中華海洋 38.0 38.0 43.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 信東生技 26.5 26.0 33.0 0.50 (1.9%) 詢價
生物技術 天明製藥 17.0 17.2 23.0 0.20 (1.2%) 詢價
生物技術 視陽光學 67.0 66.0 70.0 1.00 (1.5%) 詢價
生物技術 潤雅生技 25.0 25.2 29.0 0.20 (0.8%) 詢價
生物技術 華聯生技 5.3 5.2 9.0 0.10 (1.9%) 詢價
電子其他 優陽材料 10.2 10.0 16.0 0.20 (2.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 51.2 51.0 57.0 0.20 (0.4%) 詢價
free web page hit counter