切換日期:

2019-02-15收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 映智科技 21.0 21.5 28.0 0.50 (2.4%) 詢價
IC設計 力智電子 58.0 58.0 62.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 新德科技 7.2 7.0 12.0 0.20 (2.8%) 詢價
IC設計 立景光電 15.0 15.0 50.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 34.0 35.0 50.0 1.00 (2.9%) 詢價
光電產業 捷揚光電 64.0 60.0 110.0 4.00 (6.2%) 詢價
光電產業 采鈺科技 25.3 25.3 27.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 24.2 24.0 30.0 0.20 (0.8%) 詢價
電子元件 新應材 23.2 23.0 29.0 0.20 (0.9%) 詢價
電子元件 致嘉科技 3.3 3.5 8.0 0.20 (6.1%) 詢價
半導體 力晶科技 19.8 19.8 20.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 19.5 19.5 20.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.4 6.5 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 6.4 6.5 10.0 0.10 (1.6%) 詢價
金融保險 華泰銀行 4.6 4.6 5.3 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.6 9.6 9.9 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 10.5 10.5 14.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.0 10.2 12.0 0.20 (2.0%) 詢價
金融保險 永達保險 78.2 79.0 83.0 0.80 (1.0%) 詢價
生物技術 光宇材料 12.0 12.0 14.5 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 29.0 29.0 31.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 26.0 26.0 27.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 27.0 27.3 32.0 0.30 (1.1%) 詢價
生物技術 信東生技 35.0 35.0 40.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 10.0 10.0 20.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 視陽光學 72.0 72.0 76.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 潤雅生技 19.2 19.0 24.0 0.20 (1.0%) 詢價
生物技術 華聯生技 3.5 3.4 8.0 0.10 (2.9%) 詢價
電子其他 優陽材料 4.3 4.2 8.0 0.10 (2.3%) 詢價
電子其他 台塑網科 43.0 44.0 48.0 1.00 (2.3%) 詢價
free web page hit counter