切換日期:

2024-04-26收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 新德科技 7.5 7.0 15.0 0.50 (6.7%) 詢價
IC設計 立景光電 35.0 35.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 35.0 36.0 50.0 1.00 (2.9%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 250.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 7.5 7.0 13.0 0.50 (6.7%) 詢價
半導體 聯穎光電 68.0 68.0 80.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 力晶科技 9.5 9.5 10.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.7 15.7 16.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.5 6.1 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.5 9.5 12.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 4.7 4.8 5.5 0.10 (2.1%) 詢價
金融保險 陽信商銀 10.2 10.2 10.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.0 9.0 111.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.5 11.5 14.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 永達保險 70.0 70.0 74.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 光宇材料 10.0 10.0 14.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 70.0 70.0 85.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 17.0 17.0 23.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 信東生技 27.0 27.0 31.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 17.0 17.0 20.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 30.0 30.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 14.5 14.5 15.2 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 泓辰材料 83.0 84.0 88.0 1.00 (1.2%) 詢價
電子其他 富田電機 100.0 100.0 108.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 81.0 81.0 85.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 70.0 70.0 85.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter