切換日期:

2017-08-22收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 映智科技 37.0 37.0 40.5 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 力智電子 17.5 17.5 21.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 新德科技 5.5 5.6 7.0 0.10 (1.8%) 詢價
IC設計 立景光電 65.0 65.5 72.0 0.50 (0.8%) 詢價
光電產業 南亞光電 5.5 5.6 9.0 0.10 (1.8%) 詢價
光電產業 捷揚光電 23.5 23.7 32.0 0.20 (0.9%) 詢價
光電產業 采鈺科技 37.3 37.5 38.5 0.20 (0.5%) 詢價
電子元件 勝創科技 15.5 15.6 19.0 0.10 (0.6%) 詢價
電子元件 新應材 16.0 16.2 19.0 0.20 (1.2%) 詢價
電子元件 致嘉科技 12.0 12.2 13.5 0.20 (1.7%) 詢價
半導體 力晶科技 18.2 18.4 19.0 0.20 (1.1%) 詢價
金融保險 南山人壽 16.8 16.8 17.8 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 台北金融大樓 25.2 25.0 29.0 0.20 (0.8%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.6 7.0 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 3.2 3.3 6.0 0.10 (3.1%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.6 5.7 6.3 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 陽信商銀 8.8 8.8 9.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.5 8.6 10.0 0.10 (1.2%) 詢價
金融保險 三信商銀 12.2 12.3 14.0 0.10 (0.8%) 詢價
金融保險 永達保險 76.3 76.0 80.0 0.30 (0.4%) 詢價
生物技術 光宇材料 48.0 48.5 54.0 0.50 (1.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 30.0 30.5 35.0 0.50 (1.7%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 14.0 14.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 45.0 44.0 48.0 1.00 (2.2%) 詢價
生物技術 信東生技 25.0 25.5 27.0 0.50 (2.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 30.0 30.5 33.0 0.50 (1.7%) 詢價
生物技術 視陽光學 33.0 33.5 37.0 0.50 (1.5%) 詢價
生物技術 潤雅生技 38.0 38.5 42.0 0.50 (1.3%) 詢價
生物技術 華聯生技 5.6 5.5 8.0 0.10 (1.8%) 詢價
其他產業 永虹先進 38.2 38.0 44.0 0.20 (0.5%) 詢價
電子其他 優陽材料 39.0 39.0 41.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 60.0 60.5 67.0 0.50 (0.8%) 詢價
free web page hit counter