富邦媒體

媒體 瀏覽次數:2,266 最新報價: 買194.0 賣198.0

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2014/02/27 18:00 194.0 198.0
2014/02/26 18:00 190.0 205.0
2014/02/25 18:00 185.0 203.0
2014/02/24 18:00 186.0 200.0
2014/02/21 18:00 186.5 200.0
2014/02/20 18:00 186.0 195.0
2014/02/19 18:00 185.0 195.0
2014/02/19 10:13 185.0 195.0
2014/02/18 18:00 185.0 195.0
2014/02/17 18:00 188.0 197.0

其他資訊

free web page hit counter