敘豐企業

其他產業 瀏覽次數:2,043 最新報價: 買45.0 賣46.0

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2012/09/28 00:00 45.0 46.0
2012/09/27 00:00 46.0 50.0
2012/09/26 00:00 45.5 50.0
2012/09/25 00:00 46.0 50.0
2012/09/24 00:00 46.5 49.0
2012/09/21 00:00 45.0 47.0
2012/09/20 00:00 46.5 50.0
2012/09/19 00:00 47.0 49.0
2012/09/18 00:00 47.5 49.0
2012/09/17 00:00 46.5 50.0

其他資訊

free web page hit counter