切換日期:

2025-05-08收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 新德科技 5.0 5.0 10.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 立景光電 13.2 13.0 25.0 0.20 (1.5%) 詢價
光電產業 南亞光電 20.0 20.0 40.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 捷揚光電 75.0 75.0 170.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 5.0 5.0 12.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 聯穎光電 40.0 38.0 50.0 2.00 (5.0%) 詢價
半導體 力晶科技 8.0 8.0 9.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.0 15.5 16.8 0.50 (3.3%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.3 5.4 6.2 0.10 (1.9%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.2 9.8 12.0 0.60 (6.5%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.0 5.2 6.2 0.20 (4.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.3 9.3 9.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.0 8.5 10.0 0.50 (6.2%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.2 10.0 13.0 0.20 (2.0%) 詢價
金融保險 永達保險 54.0 52.0 62.0 2.00 (3.7%) 詢價
生物技術 光宇材料 10.0 10.0 14.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 50.0 50.0 60.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 9.2 9.0 16.0 0.20 (2.2%) 詢價
生物技術 信東生技 20.0 20.0 25.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 10.0 10.2 15.0 0.20 (2.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 17.0 17.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 9.5 9.5 10.5 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 47.5 47.0 55.0 0.50 (1.1%) 詢價
電子其他 台塑網科 65.5 65.0 88.0 0.50 (0.8%) 詢價
free web page hit counter