切換日期:

2024-04-24收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 新德科技 8.5 8.0 15.0 0.50 (5.9%) 詢價
IC設計 立景光電 35.0 35.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 34.0 34.0 50.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 250.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 8.0 8.0 13.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 聯穎光電 70.0 68.0 78.0 2.00 (2.9%) 詢價
半導體 力晶科技 9.5 9.5 11.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.3 15.4 16.3 0.10 (0.7%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.3 5.5 6.1 0.20 (3.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.0 9.2 12.0 0.20 (2.2%) 詢價
金融保險 華泰銀行 4.9 4.8 5.5 0.10 (2.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 10.3 10.2 10.7 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.0 9.0 11.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.5 11.3 14.0 0.20 (1.7%) 詢價
金融保險 永達保險 70.0 70.0 75.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 光宇材料 11.2 10.5 14.0 0.70 (6.3%) 詢價
生物技術 台塑生醫 70.0 70.0 80.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 17.2 17.0 23.0 0.20 (1.2%) 詢價
生物技術 信東生技 27.0 27.0 31.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 17.0 17.0 20.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 30.0 30.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 14.5 14.5 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 泓辰材料 82.0 83.0 87.0 1.00 (1.2%) 詢價
電子其他 富田電機 100.0 100.0 108.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 82.0 81.0 85.0 1.00 (1.2%) 詢價
電子其他 台塑網科 80.0 80.0 90.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter