切換日期:

2026-01-05收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 17.0 17.0 27.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 中華立鼎 126.0 130.0 165.0 4.00 (3.2%) 詢價
光電產業 源傑科技 190.0 190.0 220.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 捷揚光電 70.0 70.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 宇川精密 140.0 140.0 145.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 750.0 750.0 780.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 南美特 188.0 185.0 195.0 3.00 (1.6%) 詢價
半導體 聯穎光電 34.0 34.0 50.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 力晶創新 10.5 10.5 12.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.3 15.3 16.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.5 6.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.8 9.8 10.8 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 元大投信 220.0 220.0 270.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 6.0 6.0 7.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.3 9.3 9.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.5 8.5 9.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.8 11.5 13.0 0.30 (2.5%) 詢價
金融保險 永達保險 51.0 51.0 57.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 50.0 50.0 70.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 24.0 24.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 18.0 18.0 28.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 6.2 6.0 7.5 0.20 (3.2%) 詢價
電子其他 漢芝電子 36.0 35.0 45.0 1.00 (2.8%) 詢價
電子其他 台塑網科 75.0 75.0 85.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter