切換日期:

2025-06-23收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 新德科技 5.0 5.0 10.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 立景光電 10.0 10.3 20.0 0.30 (3.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 20.3 20.0 35.0 0.30 (1.5%) 詢價
光電產業 捷揚光電 75.0 75.0 180.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 3.5 3.3 10.0 0.20 (5.7%) 詢價
半導體 聯穎光電 38.0 37.0 48.0 1.00 (2.6%) 詢價
半導體 力晶科技 8.0 7.6 8.5 0.40 (5.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.7 15.5 16.5 0.20 (1.3%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.3 5.4 6.0 0.10 (1.9%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.9 9.8 12.0 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.0 5.1 5.8 0.10 (2.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.4 9.4 9.8 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.6 8.5 9.8 0.10 (1.2%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.3 10.0 13.0 0.30 (2.9%) 詢價
金融保險 永達保險 50.0 50.0 58.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 光宇材料 10.0 10.0 13.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 51.0 51.2 58.0 0.20 (0.4%) 詢價
生物技術 中華海洋 9.0 9.2 13.0 0.20 (2.2%) 詢價
生物技術 信東生技 20.0 20.0 24.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 11.0 11.0 17.5 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 15.0 15.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 8.8 8.8 10.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 42.5 42.0 48.0 0.50 (1.2%) 詢價
電子其他 台塑網科 86.0 85.0 105.0 1.00 (1.2%) 詢價
free web page hit counter