切換日期:

2025-08-11收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 8.0 8.0 18.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 20.2 20.0 31.0 0.20 (1.0%) 詢價
光電產業 中華立鼎 140.0 153.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 源傑科技 202.0 210.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 捷揚光電 72.5 72.0 165.0 0.50 (0.7%) 詢價
電子元件 宇川精密 95.0 103.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 410.0 450.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 聯穎光電 40.0 45.0 51.0 5.00 (12.5%) 詢價
半導體 碩正科技 200.0 225.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 力晶科技 9.5 9.0 10.0 0.50 (5.3%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.3 15.4 16.3 0.10 (0.7%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.4 6.1 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.5 9.5 11.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 元大投信 210.0 350.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.1 5.1 6.1 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.2 9.2 9.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.6 8.5 9.5 0.10 (1.2%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.2 10.0 13.0 0.20 (2.0%) 詢價
金融保險 永達保險 51.0 51.0 58.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 45.0 45.0 65.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 藥祇生醫 170.0 240.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 9.2 9.0 13.0 0.20 (2.2%) 詢價
生物技術 信東生技 20.0 20.0 24.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 9.2 9.0 15.0 0.20 (2.2%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 83.0 27.0 36.0 56.00 (67.5%) 詢價
其他產業 佳勝科技 25.0 25.0 33.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 8.5 8.5 10.2 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 47.0 46.0 51.0 1.00 (2.1%) 詢價
電子其他 台塑網科 80.0 80.0 93.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter