切換日期:

2025-11-20收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 20.0 20.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 中華立鼎 140.0 140.0 165.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 源傑科技 230.0 225.0 250.0 5.00 (2.2%) 詢價
光電產業 捷揚光電 70.0 70.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 宇川精密 103.0 101.0 108.0 2.00 (1.9%) 詢價
電子元件 明緯企業 685.0 685.0 695.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 南美特 192.0 185.0 198.0 7.00 (3.6%) 詢價
半導體 聯穎光電 34.0 34.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 碩正科技 278.0 270.0 300.0 8.00 (2.9%) 詢價
半導體 力晶創新 11.1 11.0 12.0 0.10 (0.9%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.2 15.2 16.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.3 5.5 6.0 0.20 (3.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.5 9.5 11.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 元大投信 251.0 250.0 280.0 1.00 (0.4%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.5 5.5 6.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.3 9.3 9.8 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.5 8.5 9.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.3 10.2 12.5 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 永達保險 52.0 52.0 56.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 41.0 40.0 70.0 1.00 (2.4%) 詢價
生物技術 藥祇生醫 252.0 250.0 280.0 2.00 (0.8%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 信東生技 18.0 18.0 20.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 15.4 15.2 20.0 0.20 (1.3%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 24.2 24.0 30.0 0.20 (0.8%) 詢價
其他產業 佳勝科技 20.0 20.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 6.5 6.5 7.5 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 38.0 36.0 42.0 2.00 (5.3%) 詢價
電子其他 台塑網科 73.0 73.0 83.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter