切換日期:

2024-03-19收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 新德科技 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 立景光電 14.0 14.0 40.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 38.0 38.5 62.0 0.50 (1.3%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 250.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 10.0 10.0 14.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 聯穎光電 72.0 73.0 77.0 1.00 (1.4%) 詢價
半導體 力晶科技 10.2 10.0 12.0 0.20 (2.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.6 15.5 16.3 0.10 (0.6%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.6 6.1 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.6 10.0 16.0 0.40 (4.2%) 詢價
金融保險 華泰銀行 4.9 4.9 5.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 10.4 10.3 11.0 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 9.0 9.0 12.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.7 10.5 13.0 0.20 (1.9%) 詢價
金融保險 永達保險 70.2 70.0 74.0 0.20 (0.3%) 詢價
生物技術 光宇材料 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 87.0 85.0 95.0 2.00 (2.3%) 詢價
生物技術 中華海洋 17.2 17.0 23.0 0.20 (1.2%) 詢價
生物技術 信東生技 26.2 26.0 30.0 0.20 (0.8%) 詢價
生物技術 天明製藥 15.3 17.0 18.5 1.70 (11.1%) 詢價
其他產業 佳勝科技 30.0 28.0 50.0 2.00 (6.7%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 14.8 14.7 15.7 0.10 (0.7%) 詢價
其他產業 泓辰材料 87.5 87.0 100.0 0.50 (0.6%) 詢價
電子其他 富田電機 102.0 103.0 110.0 1.00 (1.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 84.0 84.0 90.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 82.0 82.0 90.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter