切換日期:

2026-02-09收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 19.2 19.0 40.0 0.20 (1.0%) 詢價
光電產業 中華立鼎 144.0 143.0 160.0 1.00 (0.7%) 詢價
光電產業 源傑科技 210.0 208.0 225.0 2.00 (1.0%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 830.0 830.0 850.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 南美特 196.0 195.0 205.0 1.00 (0.5%) 詢價
半導體 聯穎光電 53.5 53.0 60.0 0.50 (0.9%) 詢價
半導體 力晶創新 15.5 15.6 17.0 0.10 (0.6%) 詢價
金融保險 南山人壽 13.3 13.2 14.5 0.10 (0.8%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.5 6.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 10.0 10.0 11.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 元大投信 223.0 221.0 290.0 2.00 (0.9%) 詢價
金融保險 華泰銀行 6.0 6.0 7.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.3 9.3 9.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.5 8.5 11.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.0 11.0 13.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 永達保險 53.0 53.0 58.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 52.2 52.0 70.0 0.20 (0.4%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 27.5 27.3 36.0 0.20 (0.7%) 詢價
其他產業 佳勝科技 18.0 18.0 28.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 8.5 8.6 9.5 0.10 (1.2%) 詢價
電子其他 漢芝電子 35.5 35.3 41.0 0.20 (0.6%) 詢價
電子其他 台塑網科 76.0 75.0 85.0 1.00 (1.3%) 詢價
free web page hit counter