太陽光電

光電產業 瀏覽次數:1,983 最新報價: 買19.2 賣20.1

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2010/03/19 00:00 19.2 20.1
2010/03/18 00:00 17.8 18.3
2010/03/17 00:00 22.0 24.0
2010/03/16 00:00 22.0 24.0
2010/03/15 00:00 20.5 22.0
2010/03/12 00:00 20.5 21.5
2010/03/11 00:00 20.5 22.0
2010/03/10 00:00 20.0 22.0
2010/03/09 00:00 20.0 22.0
2010/03/08 00:00 20.0 22.0

其他資訊

free web page hit counter