啟耀光電

光電產業 瀏覽次數:2,155 最新報價: 買15.5 賣16.5

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2010/02/10 00:00 15.5 16.5
2010/02/09 00:00 15.5 17.5
2010/02/08 00:00 14.0 16.0
2010/02/06 00:00 14.0 16.0
2010/02/05 00:00 15.5 17.0
2010/02/04 00:00 15.5 17.0
2010/02/03 00:00 16.0 17.5
2010/02/02 00:00 16.0 17.5
2010/02/01 00:00 16.0 18.0
2010/01/29 00:00 16.0 17.0

其他資訊

free web page hit counter