國鼎生技

生物技術 瀏覽次數:2,106 最新報價: 買31.5 賣32.5

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2010/06/04 00:00 31.5 32.5
2010/06/03 00:00 31.6 33.1
2010/06/02 00:00 31.8 33.3
2010/06/01 00:00 32.7 33.2
2010/05/31 00:00 32.7 33.2
2010/05/28 00:00 34.0 38.0
2010/05/27 00:00 32.8 34.5
2010/05/26 00:00 36.0 40.0
2010/05/25 00:00 36.0 38.0
2010/05/24 00:00 36.5 38.5

其他資訊

free web page hit counter