亞太電信

電信服務 瀏覽次數:2,047 最新報價: 買10.05 賣10.15

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2011/12/16 00:00 10.05 10.15
2011/12/15 00:00 9.2 10.2
2011/12/14 00:00 9.2 9.8
2011/12/13 00:00 9.2 45.0
2011/12/12 00:00 9.2 9.8
2011/12/09 00:00 9.5 9.8
2011/12/08 00:00 9.95 10.3
2011/12/07 00:00 11.0 12.0
2011/12/06 00:00 11.0 12.0
2011/12/05 00:00 11.0 11.4

其他資訊

free web page hit counter