台泥循環能源

其他產業 瀏覽次數:1,283 最新報價: 買8.6 賣9.5

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2026/02/09 18:00 8.6 9.5
2026/02/06 18:00 8.5 9.5
2026/02/05 18:00 8.5 9.5
2026/02/04 18:00 8.5 9.7
2026/02/03 18:00 8.5 10.0
2026/02/02 18:00 8.5 9.5
2026/01/30 18:00 8.5 10.0
2026/01/29 18:00 8.5 10.0
2026/01/28 18:00 8.5 9.5
2026/01/27 18:00 8.5 9.5

其他資訊

free web page hit counter