台泥循環能源

其他產業 瀏覽次數:1,272 最新報價: 買8.5 賣11.0

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2026/01/22 18:00 8.5 11.0
2026/01/21 18:00 8.0 10.0
2026/01/20 18:00 6.6 8.5
2026/01/19 18:00 6.6 8.5
2026/01/15 18:00 6.7 8.5
2026/01/14 18:00 6.6 8.5
2026/01/13 18:00 6.8 8.5
2026/01/12 18:00 6.8 8.5
2026/01/09 18:00 6.8 8.5
2026/01/08 18:00 6.5 7.8

其他資訊

free web page hit counter