台灣神隆

其他產業 瀏覽次數:2,079 最新報價: 買54.0 賣55.5

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2010/10/29 00:00 54.0 55.5
2010/10/28 00:00 57.0 60.0
2010/10/27 00:00 58.0 60.0
2010/10/26 00:00 59.0 60.0
2010/10/25 00:00 58.5 60.0
2010/10/22 00:00 59.0 60.0
2010/10/21 00:00 59.0 60.5
2010/10/20 00:00 58.0 60.0
2010/10/19 00:00 58.3 59.5
2010/10/18 00:00 58.0 59.0

其他資訊

free web page hit counter