切換日期:

2023-03-28收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
益芯科技 155.0 155.0 170.0 0.00 (0.0%) 詢價
格斯科技 48.0 48.0 54.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 新德科技 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
IC設計 立景光電 15.0 15.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 38.0 38.5 55.0 0.50 (1.3%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 250.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 勝創科技 15.3 15.0 20.0 0.30 (2.0%) 詢價
半導體 聯穎光電 71.0 70.0 77.0 1.00 (1.4%) 詢價
半導體 力晶科技 11.7 11.7 13.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.8 16.0 17.2 0.20 (1.3%) 詢價
金融保險 板信商銀 6.1 6.1 6.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 8.0 8.0 9.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.1 5.2 6.0 0.10 (2.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.7 9.7 10.3 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 10.0 10.2 13.0 0.20 (2.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.6 10.5 12.3 0.10 (0.9%) 詢價
金融保險 永達保險 70.0 70.0 75.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 光宇材料 13.0 13.0 18.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 94.0 95.0 102.0 1.00 (1.1%) 詢價
生物技術 國璽幹細胞 46.0 46.0 48.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 18.0 17.0 25.0 1.00 (5.6%) 詢價
生物技術 信東生技 25.0 25.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 14.0 14.0 18.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 65.0 65.0 75.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 20.2 20.5 21.5 0.30 (1.5%) 詢價
其他產業 泓辰材料 143.0 140.0 160.0 3.00 (2.1%) 詢價
其他產業 兆捷科技 140.0 140.0 147.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 富田電機 167.0 167.0 185.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 74.0 73.0 80.0 1.00 (1.4%) 詢價
電子其他 台塑網科 65.0 65.0 80.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter