切換日期:

2025-10-03收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 8.0 8.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 20.0 20.0 34.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 中華立鼎 160.0 160.0 185.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 源傑科技 250.0 252.0 285.0 2.00 (0.8%) 詢價
光電產業 捷揚光電 75.0 72.0 150.0 3.00 (4.0%) 詢價
電子元件 宇川精密 99.0 102.0 108.0 3.00 (3.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 698.0 690.0 710.0 8.00 (1.1%) 詢價
電子元件 南美特 194.0 195.0 203.0 1.00 (0.5%) 詢價
半導體 聯穎光電 37.0 37.0 45.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 碩正科技 250.0 250.0 300.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 力晶科技 8.5 8.0 10.0 0.50 (5.9%) 詢價
金融保險 南山人壽 15.5 15.3 16.5 0.20 (1.3%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.2 5.5 6.0 0.30 (5.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 9.5 9.5 10.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 元大投信 260.0 260.0 320.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.2 5.3 6.0 0.10 (1.9%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.3 9.4 9.8 0.10 (1.1%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.7 8.5 11.0 0.20 (2.3%) 詢價
金融保險 三信商銀 10.0 10.1 13.0 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 永達保險 52.0 52.0 58.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 45.0 45.0 75.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 藥祇生醫 310.0 305.0 330.0 5.00 (1.6%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.0 10.0 17.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 信東生技 19.0 19.0 23.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 天明製藥 9.2 9.0 15.0 0.20 (2.2%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 21.0 21.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 20.0 20.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 7.2 7.2 8.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 41.0 40.0 45.0 1.00 (2.4%) 詢價
電子其他 台塑網科 73.0 72.5 90.0 0.50 (0.7%) 詢價
free web page hit counter