切換日期:

2026-04-02收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 17.5 17.5 35.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 中華立鼎 185.0 187.0 230.0 2.00 (1.1%) 詢價
光電產業 源傑科技 325.0 360.0 400.0 35.00 (10.8%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 990.0 990.0 1015.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 南美特 191.0 190.0 198.0 1.00 (0.5%) 詢價
半導體 聯穎光電 141.0 141.0 147.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 力晶創新 16.3 16.0 18.0 0.30 (1.8%) 詢價
金融保險 南山人壽 13.5 13.5 14.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.5 6.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 10.1 9.5 11.5 0.60 (5.9%) 詢價
金融保險 元大投信 275.0 275.0 350.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.9 6.0 7.0 0.10 (1.7%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.7 9.7 10.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.6 8.7 11.3 0.10 (1.2%) 詢價
金融保險 三信商銀 12.5 12.5 135.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 永達保險 53.0 53.0 58.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 52.5 52.0 73.0 0.50 (1.0%) 詢價
生物技術 中華海洋 11.5 11.3 17.0 0.20 (1.7%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 26.5 26.0 35.0 0.50 (1.9%) 詢價
其他產業 佳勝科技 16.0 16.0 23.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 3.0 3.0 8.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 36.0 36.0 40.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 75.5 75.0 85.0 0.50 (0.7%) 詢價
free web page hit counter