切換日期:

2026-05-22收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 14.0 14.5 35.0 0.50 (3.6%) 詢價
光電產業 中華立鼎 335.0 340.0 370.0 5.00 (1.5%) 詢價
光電產業 源傑科技 446.0 445.0 490.0 1.00 (0.2%) 詢價
光電產業 先發電光 85.0 80.0 95.0 5.00 (5.9%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 965.0 960.0 1010.0 5.00 (0.5%) 詢價
電子元件 南美特 207.0 220.0 250.0 13.00 (6.3%) 詢價
半導體 聯穎光電 120.0 125.0 135.0 5.00 (4.2%) 詢價
半導體 力晶創新 21.0 20.5 22.0 0.50 (2.4%) 詢價
金融保險 南山人壽 12.6 12.7 13.8 0.10 (0.8%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.6 6.2 0.10 (1.8%) 詢價
金融保險 國票綜合 10.7 10.8 13.0 0.10 (0.9%) 詢價
金融保險 元大投信 202.0 202.0 270.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 6.0 6.0 6.9 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.1 9.6 10.14 0.50 (5.5%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.5 8.6 10.0 0.10 (1.2%) 詢價
金融保險 三信商銀 13.0 13.0 14.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 永達保險 50.0 50.0 55.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 45.0 45.5 50.0 0.50 (1.1%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.2 10.0 15.0 0.20 (2.0%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 20.0 20.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 13.0 13.2 20.0 0.20 (1.5%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 3.0 3.0 7.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 34.0 34.0 39.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 75.0 76.0 85.0 1.00 (1.3%) 詢價
free web page hit counter