切換日期:

2026-07-06收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 15.0 15.0 35.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 源傑科技 480.0 485.0 530.0 5.00 (1.0%) 詢價
光電產業 先發電光 87.0 86.0 90.0 1.00 (1.1%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 1030.0 1030.0 1060.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 南美特 340.0 345.0 385.0 5.00 (1.5%) 詢價
半導體 聯穎光電 96.0 98.0 103.0 2.00 (2.1%) 詢價
半導體 力晶創新 20.0 20.0 21.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 13.5 13.7 14.8 0.20 (1.5%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.5 5.5 6.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 10.6 10.6 11.8 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 元大投信 200.0 200.0 250.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 華泰銀行 6.0 6.0 6.9 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.7 9.7 10.2 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.0 8.2 9.5 0.20 (2.5%) 詢價
金融保險 三信商銀 12.0 12.3 13.7 0.30 (2.5%) 詢價
金融保險 永達保險 50.0 50.0 55.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 37.5 38.0 70.0 0.50 (1.3%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 20.0 22.0 30.0 2.00 (10.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 15.0 15.0 20.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 3.5 3.5 5.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 35.0 35.0 40.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 75.5 75.0 85.0 0.50 (0.7%) 詢價
free web page hit counter