切換日期:

2026-08-21收盤行情

股票分類 股票名稱 前買 買價 賣價 漲跌 動作
IC設計 立景光電 7.0 7.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 南亞光電 10.0 10.0 28.0 0.00 (0.0%) 詢價
光電產業 先發電光 75.0 76.0 81.0 1.00 (1.3%) 詢價
光電產業 捷揚光電 100.0 100.0 150.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 明緯企業 1040.0 1040.0 1100.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子元件 南美特 300.0 300.0 340.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 聯穎光電 81.0 81.0 91.0 0.00 (0.0%) 詢價
半導體 力晶創新 21.5 21.5 23.5 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 南山人壽 14.5 14.5 15.7 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 板信商銀 5.0 5.0 6.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 國票綜合 10.5 10.6 12.0 0.10 (1.0%) 詢價
金融保險 元大投信 182.0 180.0 230.0 2.00 (1.1%) 詢價
金融保險 華泰銀行 5.8 6.2 6.7 0.40 (6.9%) 詢價
金融保險 陽信商銀 9.3 9.3 9.8 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 萬通票券 8.0 8.0 10.0 0.00 (0.0%) 詢價
金融保險 三信商銀 11.3 11.2 13.5 0.10 (0.9%) 詢價
金融保險 永達保險 49.0 49.0 55.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 台塑生醫 35.0 35.3 70.0 0.30 (0.9%) 詢價
生物技術 中華海洋 10.0 10.0 15.0 0.00 (0.0%) 詢價
生物技術 瑞寶基因 23.0 23.0 30.0 0.00 (0.0%) 詢價
其他產業 佳勝科技 12.2 12.0 20.0 0.20 (1.6%) 詢價
其他產業 台泥循環能源 20.0 20.2 25.0 0.20 (1.0%) 詢價
電子其他 漢芝電子 75.0 75.0 95.0 0.00 (0.0%) 詢價
電子其他 台塑網科 70.0 70.0 80.0 0.00 (0.0%) 詢價
free web page hit counter